Saltar para a informação do produto
href="/pt-pt/products/rwb2-05?variant=65442552873309"
class="link"
>Nissan SR20 | Árvore de Cames Piper Nissan SR20DE(T)
Order in
Nissan SR20 | Árvore de Cames Piper Nissan SR20DE(T)
€802,52
Preço de saldo
€802,52
Preço normal
Verifique as suas opções acima para as especificações exatas que se aplicam à sua seleção.
Especificações por Opção
| Atributo | Ultimate Road | Fast Road |
|---|---|---|
| Duração do Escape | 278 graus | 260 graus |
| Duração da Admissão | 278 graus | 260 graus |
| Elevação Total do Escape | 106 graus | 110 graus |
| Elevação Total da Admissão | 106 graus | 110 graus |
| Altura da Embalagem | 86,00 mm | — |
| Comprimento da Embalagem | 570,00 mm | — |
| Peso da Embalagem | 4282.00 g | — |
| Largura da Embalagem | 137,00 mm | — |
| Faixa de Potência | 2600-7800 rpm | 2000-7200 rpm |
| Sincronização do Escape | 65 - 33 graus | 60 - 20 graus |
| Sincronização da Admissão | 33 - 65 graus | 20 - 60 graus |
| Tipo | Ultimate Road | Fast Road |
| Folga da Válvula de Escape | 0,25 mm | 0,30 mm |
| Folga da Válvula de Admissão | 0,20 mm | 0,25 mm |
Especificações (todas as opções)
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Elevação do Escape no Ponto Morto Superior (PMS) | N/A |
| Elevação da Admissão no Ponto Morto Superior (PMS) | N/A |
| Elevação da Válvula de Escape | 11,13 mm |
| Elevação da Válvula de Admissão | 11,13 mm |
Modelos Compatíveis
| Marca | Modelo | Anos |
|---|---|---|
| Nissan | 2.0L 16v - SR20DE | 1950+ |
| Nissan | 2.0L 16v - SR20DET | 1950+ |