Saltar para a informação do produto
href="/pt-pt/products/rwb2-03?variant=65442552217949"
class="link"
>Toyota 2JZ | Árvore de Cames Piper Toyota 2JZ VVTI Com Engrenagem
Order in
Toyota 2JZ | Árvore de Cames Piper Toyota 2JZ VVTI Com Engrenagem
€976,50
Preço de saldo
€976,50
Preço normal
Verifique as suas opções acima para as especificações exatas que se aplicam à sua seleção.
Especificações por Opção
| Atributo | Estrada Definitiva | Estrada Rápida | Corrida |
|---|---|---|---|
| Duração Escape | 272 deg | 264 deg | 280 deg |
| Duração Admissão | 264 deg | 264 deg | 272 deg |
| Altura da Embalagem | 88,00 mm | — | 126,00 mm |
| Comprimento da Embalagem | 716,00 mm | — | 717,00 mm |
| Peso da Embalagem | 7580.00 g | — | 7610.00 g |
| Largura da Embalagem | 330,00 mm | — | 88,00 mm |
| Faixa de Potência | 2500-7000 rpm | 2000-6500 rpm | 3000-7500 rpm |
| Elevação de Escape no PMS | 1.37 mm | 0.97 mm | 2.34 mm |
| Elevação de Admissão no PMS | 1.12 mm | 1.02 mm | 1.94 mm |
| Distribuição Escape | 62 - 22 deg | 62 - 22 deg | 70 - 30 deg |
| Distribuição Admissão | 22 - 62 deg | 22 - 62 deg | 26 - 66 deg |
| Tipo | Estrada Definitiva | Estrada Rápida | Corrida |
| Elevação da Válvula de Escape | 9.50 mm | 9.00 mm | 10.69 mm |
| Elevação da Válvula de Admissão | 9.55 mm | 9.50 mm | 10.74 mm |
Especificações (todas as opções)
| Atributo | Valor | |
|---|---|---|
| Elevação Total de Escape | 110 deg | |
| Elevação Total de Admissão | 110 deg | |
| Folga da Válvula de Escape | 0.30 mm | |
| Folga da Válvula de Admissão | 0.25 mm |
Modelos Compatíveis
| Marca | Modelo | Anos |
|---|---|---|
| Toyota | 3.0L 24v - 2JZ-GTE | 1950+ |