Saltar para a informação do produto
href="/pt-pt/products/rwb2-02?variant=65442551628125"
class="link"
>Toyota 2JZ | Árvore de Cames Piper Toy 2JZ Não VVTI Cames de Escape Com Engrenagem
Order in
Toyota 2JZ | Árvore de Cames Piper Toy 2JZ Não VVTI Cames de Escape Com Engrenagem
€945,49
Preço de saldo
€945,49
Preço normal
Verifique as opções acima para as especificações exatas que se aplicam à sua seleção.
Especificações por Opção
| Atributo | Ultimate Road | Fast Road | Race |
|---|---|---|---|
| Duração Escape | 272 deg | 264 deg | 280 deg |
| Duração Admissão | 264 deg | 264 deg | 272 deg |
| Altura da Embalagem | 86,00 mm | — | 85,00 mm |
| Comprimento da Embalagem | 718,00 mm | — | 718,00 mm |
| Peso da Embalagem | 7448.00 g | — | 7498.00 g |
| Largura da Embalagem | 127,00 mm | — | 125,00 mm |
| Faixa de Potência | 2500-7000 rpm | 2000-6500 rpm | 3000-7500 rpm |
| Elevação do Escape no PMS | 1.37 mm | 0.97 mm | 2.34 mm |
| Elevação da Admissão no PMS | 1.12 mm | 1.02 mm | 1.94 mm |
| Distribuição do Escape | 62 - 22 deg | 62 - 22 deg | 70 - 30 deg |
| Distribuição da Admissão | 22 - 62 deg | 22 - 62 deg | 26 - 66 deg |
| Tipo | Ultimate Road | Fast Road | Race |
| Elevação da Válvula de Escape | 9.50 mm | 9.00 mm | 10.69 mm |
| Elevação da Válvula de Admissão | 9.55 mm | 9.50 mm | 10.74 mm |
Especificações (todas as opções)
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Elevação Total do Escape | 110 deg |
| Elevação Total da Admissão | 110 deg |
| Folga da Válvula de Escape | 0.30 mm |
| Folga da Válvula de Admissão | 0.25 mm |
Modelos Compatíveis
| Marca | Modelo | Anos |
|---|---|---|
| Toyota | 3.0L 24v - 2JZ-GTE | 1950+ |