Saltar para a informação do produto
href="/pt-pt/products/rwb2-01?variant=65442551365981"
class="link"
>Toyota 2JZ | Árvore de Cames Piper Toyota 2JZ Não VVTI
Order in
Toyota 2JZ | Árvore de Cames Piper Toyota 2JZ Não VVTI
€901,13
Preço de saldo
€901,13
Preço normal
Verifique as opções acima para as especificações exatas que se aplicam à sua seleção.
Especificações por Opção
| Atributo | Ultimate Road | Fast Road | Rally |
|---|---|---|---|
| Duração do Escape | 272 graus | 264 graus | 280 graus |
| Duração da Admissão | 264 graus | 264 graus | 272 graus |
| Altura da Embalagem | 86,00 mm | — | 88,00 mm |
| Comprimento da Embalagem | 718,00 mm | — | 720,00 mm |
| Peso da Embalagem | 7504.00 g | — | 7630.00 g |
| Largura da Embalagem | 124,00 mm | — | 130,00 mm |
| Faixa de Potência | 2500-7000 rpm | 2000-6500 rpm | 3000-7500 rpm |
| Elevação do Escape no PMS | 1.37 mm | 0.97 mm | 2.34 mm |
| Elevação da Admissão no PMS | 1.12 mm | 1.02 mm | 1.94 mm |
| Sincronização do Escape | 66 - 26 graus | 62 - 22 graus | 70 - 30 graus |
| Sincronização da Admissão | 22 - 62 graus | 22 - 62 graus | 26 - 66 graus |
| Tipo | Ultimate Road | Fast Road | Rally |
| Elevação da Válvula de Escape | 9.50 mm | 9.00 mm | 10.69 mm |
| Elevação da Válvula de Admissão | 9.55 mm | 9.50 mm | 10.74 mm |
Especificações (todas as opções)
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Elevação Total do Escape | 110 graus |
| Elevação Total da Admissão | 110 graus |
| Folga da Válvula de Escape | 0.30 mm |
| Folga da Válvula de Admissão | 0.25 mm |
Modelos Compatíveis
| Marca | Modelo | Anos |
|---|---|---|
| Toyota | 3.0L 24v - 2JZ-GTE | 1950+ |